Elharamain Wisata Penyelenggara Resmi Ibdah Umroh dengan SK NO.63 2020 dan terdaftar di IATA International Air Transport Association) , member of HIMPUH (Himpunan Penyelenggara Umroh Haji Indonesia) , dan terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)
Elharamain wisata juga merupakan Provider Visa Umroh , Agent Penjualan Tiket Garuda & Saudia Airlines dan juga merupakan wholesaler penjualan hotel & Bus di Saudi
Elharamain Wisata memberikan kepastian keberangkatan , Kami mempunyai PNR penerbangan selama 1 tahun , sehingga jadual umroh sudah tersusun & sudah memiliki seat tersebut selama 1 tahun periode
Elharamain Wisata memberikan Pelayanan , Fasilitas terbaik , kami hanya menggunakan pesawat direct Saudi Landing Madinah , Hotel *4 & *5 (kami tidak membuat program *3) dengan Transportasi Bus terbaru serta Program Umroh yang berkesan
Elharamain Wisata memberikan bimbingan manasik yang intensif dengan Ustadz-Ustadz Lulusan Timur Tengah
IZIN UMRAH SK KEMENAG NO.63 2020
IZIN HAJI SK KEMENAG NO.846 2020
ANGGOTA HIMPUNAN PENYELENGGARA
UMROH HAJI NO.131 2017
ANGGOTA IATA CODE :15333220
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASOCIATION
TERAKREDITASI BAIK OLEH KAN
KOMITE AKREDITASI NASIONAL
PROGRAM | TGL KEBERANGKATAN | SEAT | PAKET GOLD | PAKET PLATINUM | RUTE |
---|---|---|---|---|---|
SAUDIA 9 HARI | 29 Agustus 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH |
PROGRAM | TGL KEBERANGKATAN | SEAT | PAKET SILVER | PAKET GOLD | PAKET PLATINUM | RUTE |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUDIA 9 HARI | 5 September 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 12 September 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
ETIHAD 9 HARI | 12 September 2022 | 45 | 23,800,000 | 25,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 19 September 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 26 September 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH |
PROGRAM | TGL KEBERANGKATAN | SEAT | PAKET SILVER | PAKET GOLD | PAKET PLATINUM | RUTE |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUDIA 9 HARI | 3 Oktober 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
ETIHAD 9 HARI | 8 Oktober 2022 | 45 | 23,800,000 | 25,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 10 Oktober 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 17 Oktober 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 12 HARI | 19 Oktober 2022 | 45 | 29,500,000 | 32,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 25 Oktober 2022 | 45 | 27,500,001 | 30,500,001 | JEDDAH |
PROGRAM | TGL KEBERANGKATAN | SEAT | PAKET SILVER | PAKET GOLD | PAKET PLATINUM | RUTE |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUDIA 9 HARI | 7 November 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 14 November 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 12 HARI | 16 November 2022 | 45 | 29,500,001 | 32,500,001 | JEDDAH | |
ETIHAD 9 HARI | 21 November 2022 | 45 | 23,800,000 | 25,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 21 November 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 28 November 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH |
PROGRAM | TGL KEBERANGKATAN | SEAT | PAKET SILVER | PAKET GOLD | PAKET PLATINUM | RUTE |
---|---|---|---|---|---|---|
SAUDIA 9 HARI | 12 December 2022 | 45 | 27,500,000 | 30,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 22 December 2022 | 90 | 31,000,000 | 34,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 23 December 2022 | 90 | 31,000,000 | 34,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 24 December 2022 | 90 | 31,000,000 | 34,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 25 December 2022 | 90 | 31,000,000 | 34,500,000 | JEDDAH | |
SAUDIA 9 HARI | 26 December 2022 | 90 | 31,000,000 | 34,500,003 | JEDDAH |
Kualitas Terbaik
Ruko Grand boulevard Asia Tropis Blok AT 12 No 2 Harapan Indah Desa Pusaka Rakyat Kec taruma jaya, Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 17143
Gedung Fancy Mampang , blok 151 NO.A9 Lt.dasar
Jl.Mampang Prapatan Raya Jakarta Selatan